一、中国人寿养老险概述
中国人寿养老保险作为国内领先的保险公司,其养老险产品种类丰富,涵盖养老年金保险、年金保险、增额终身寿险、两全保险等多种形式。以下将针对中国人寿养老险的保障与收益进行详细解析。
二、中国人寿养老险产品解析
1. 养老年金保险
以鑫耀年年养老年金保险为例,该保险允许55周岁-75周岁的男性、50周岁-75周岁的女性投保。主要保障内容包括祝寿金、养老年金和身故保险金。投保人需按期足额缴纳保费,达到约定年龄即可开始领取养老年金。
2. 年金保险
以国寿鑫禧宝年金保险为例,该保险适用于出生满28天-75周岁的人群。主要保障内容包括呵护金、身故保险金、特别关爱金和年金。投保人需按期足额缴纳保费,达到约定期限或年龄时即可开始领取年金。
3. 增额终身寿险
以福禄满堂为例,该保险为增额终身寿险,适用于出生满28天-70岁群体购买。具有增额终身寿险的特点,同时兼具养老保险功能。该产品提供多种领取方式,如趸交、3/5年交等,满足不同客户需求。
4. 两全保险
以国寿鑫尊保为例,该保险为返还型养老险产品,具有保障与储蓄双重功能。客户可选择附加相应的健康险,以应对突发健康风险。该保险允许被保险人在多个年龄段中选择领取保险金的时间。
三、中国人寿养老险收益解析
1. 养老年金保险
以鑫耀年年养老年金保险为例,若投保人55周岁女性,选择交3年保至69岁,年交保费10万元,附加国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(C款,2023版),趸交50元保费保终身,领取方式为定期领取(一)为例,其保单利益演示表如下:
保单年度 | 生存给付 | 满期给付 | 身故保险金 |
---|---|---|---|
1 | 0元 | 0元 | 0元 |
2 | 0元 | 0元 | 0元 |
3 | 0元 | 0元 | 0元 |
4 | 0元 | 0元 | 0元 |
5 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
6 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
7 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
8 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
9 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
10 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
11 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
12 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
13 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
14 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
15 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
16 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
17 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
18 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
19 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
20 | 3.3万 | 3.3万 | 3.3万 |
2. 年金保险
以国寿鑫禧宝年金保险为例,若投保人0岁男性,选择交10年保20年,首年保费5万元,附加鑫缘保终身,其保单利益演示表如下:
保单年度 | 年金给付 | 特别关爱金 | 身故保险金 |
---|---|---|---|
1 | 0元 | 0元 | 0元 |
2 | 0元 | 0元 | 0元 |
3 | 0元 | 0元 | 0元 |
4 | 0元 | 0元 | 0元 |
5 | 0元 | 0元 | 0元 |
6 | 0元 | 0元 | 0元 |
7 | 0元 | 0元 | 0元 |
8 | 0元 | 0元 | 0元 |
9 | 0元 | 0元 | 0元 |
10 | 0元 | 0元 | 0元 |
11 | 0元 | 0元 | 0元 |
12 | 0元 | 0元 | 0元 |
13 | 0元 | 0元 | 0元 |
14 | 0元 | 0元 | 0元 |
15 | 0元 | 0元 | 0元 |
16 | 0元 | 0元 | 0元 |
17 | 0元 | 0元 | 0元 |
18 | 0元 | 0元 | 0元 |
19 | 0元 | 0元 | 0元 |
20 | 0元 | 0元 | 0元 |
3. 增额终身寿险
以福禄满堂为例,若投保人40岁,选择5年交,每年交10万保费,选择60岁开始领取,其收益如下:
年限 | 分红 | 养老金 | 满期金 |
---|---|---|---|
5 | 23 | 0 | 0 |
6 | 23 | 4 | 0 |
7 | 23 | 4 | 0 |
8 | 23 | 4 | 0 |
9 | 23 | 4 | 0 |
10 | 23 | 4 | 0 |
… | … | … | … |
60 | 23 | 40 | 0 |
61 | 23 | 40 | 0 |
… | … | … | … |
80 | 23 | 40 | 0 |
4. 两全保险
以国寿鑫尊保为例,若投保人50岁,选择趸交,保障期限至85岁,其收益如下:
保单年度 | 生存给付 | 满期给付 | 身故保险金 |
---|---|---|---|
1 | 0元 | 0元 | 0元 |
2 | 0元 | 0元 | 0元 |
3 | 0元 | 0元 | 0元 |
4 | 0元 | 0元 | 0元 |
5 | 0元 | 0元 | 0元 |
6 | 0元 | 0元 | 0元 |
7 | 0元 | 0元 | 0元 |
8 | 0元 | 0元 | 0元 |
9 | 0元 | 0元 | 0元 |
10 | 0元 | 0元 | 0元 |
11 | 0元 | 0元 | 0元 |
12 | 0元 | 0元 | 0元 |
13 | 0元 | 0元 | 0元 |
14 | 0元 | 0元 | 0元 |
15 | 0元 | 0元 | 0元 |
16 | 0元 | 0元 | 0元 |
17 | 0元 | 0元 | 0元 |
18 | 0元 | 0元 | 0元 |
19 | 0元 | 0元 | 0元 |
20 | 0元 | 0元 | 0元 |
21 | 0元 | 0元 | 0元 |
22 | 0元 | 0元 | 0元 |
23 | 0元 | 0元 | 0元 |
24 | 0元 | 0元 | 0元 |
25 | 0元 | 0元 | 0元 |
26 | 0元 | 0元 | 0元 |
27 | 0元 | 0元 | 0元 |
28 | 0元 | 0元 | 0元 |
29 | 0元 | 0元 | 0元 |
30 | 0元 | 0元 | 0元 |
31 | 0元 | 0元 | 0元 |
32 | 0元 | 0元 | 0元 |
33 | 0元 | 0元 | 0元 |
34 | 0元 | 0元 | 0元 |
35 | 0元 | 0元 | 0元 |
36 | 0元 | 0元 | 0元 |
37 | 0元 | 0元 | 0元 |
38 | 0元 | 0元 | 0元 |
39 | 0元 | 0元 | 0元 |
40 | 0元 | 0元 | 0元 |
41 | 0元 | 0元 | 0元 |
42 | 0元 | 0元 | 0元 |
43 | 0元 | 0元 | 0元 |
44 | 0元 | 0元 | 0元 |
45 | 0元 | 0元 | 0元 |
46 | 0元 | 0元 | 0元 |
47 | 0元 | 0元 | 0元 |
48 | 0元 | 0元 | 0元 |
49 | 0元 | 0元 | 0元 |
50 | 0元 | 0元 | 0元 |
51 | 0元 | 0元 | 0元 |
52 | 0元 | 0元 | 0元 |
53 | 0元 | 0元 | 0元 |
54 | 0元 | 0元 | 0元 |
55 | 0元 | 0元 | 0元 |
56 | 0元 | 0元 | 0元 |
57 | 0元 | 0元 | 0元 |
58 | 0元 | 0元 | 0元 |
59 | 0元 | 0元 | 0元 |
60 | 0元 | 0元 | 0元 |
61 | 0元 | 0元 | 0元 |
62 | 0元 | 0元 | 0元 |
63 |